Home > IR > Financial Information

¿¬°á À繫»óÅÂÇ¥

Á¦ 47 ±â¸» 2019.12.31 ÇöÀç
Á¦ 46 ±â¸» 2018.12.31 ÇöÀç
Á¦ 45 ±â¸» 2017.12.31 ÇöÀç

¾ÆºñÄÚÀüÀÚ ÁÖ½Äȸ»ç¿Í ±× Á¾¼Ó±â¾÷ (´ÜÀ§ : ¿ø)

¡¡ FY 2019 FY 2018 FY 2017
ÀÚ»ê ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡À¯µ¿ÀÚ»ê 79,990,090,496 76,096,433,734 66,955,549,680
Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê 36,726,557,075 29,318,004,345 35,851,688,642
´Ü±â±ÝÀ¶ÀÚ»ê 0 0 8,171,275,878
À¯µ¿ »ó°¢ÈÄ¿ø°¡ ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê 240,000,000 0 0
À¯µ¿ ´ç±â¼ÕÀÍ
- °øÁ¤°¡Ä¡ ÃøÁ¤ ÁöÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê
9,824,707,079 7,886,832,208 0
¸ÅÃâä±Ç ¹× ±âŸÀ¯µ¿Ã¤±Ç 15,710,685,427 17,329,907,910 12,654,531,929
±âŸÀ¯µ¿ÀÚ»ê 1,696,605,137 2,109,032,872 1,920,292,990
´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê 0 0 0
Àç°íÀÚ»ê 15,791,535,778 19,452,656,399 8,357,760,241
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 41,068,709,394 49,358,315,984 26,016,620,402
Àå±â±ÝÀ¶ÀÚ»ê 0 0 3,189,191,820
ºñÀ¯µ¿ ´ç±â¼ÕÀÍ
- °øÁ¤°¡Ä¡ ÃøÁ¤ ÁöÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê
494,258,208 3,426,305,501 0
ºñÀ¯µ¿ »ó°¢ÈÄ¿ø°¡ ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê 383,378,340 463,612,100 0
Àå±â¸ÅÃâä±Ç ¹× ±âŸºñÀ¯µ¿Ã¤±Ç 276,415,765 372,038,139 974,700,561
°ü°è±â¾÷¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚÀÚ»ê 1,323,037,538 1,420,070,604 1,742,160,820
À¯ÇüÀÚ»ê 35,219,054,551 40,974,886,315 18,768,834,600
¿µ¾÷±Ç ÀÌ¿ÜÀÇ ¹«ÇüÀÚ»ê 600,388,964 794,468,081 664,456,543
ÅõÀںε¿»ê 268,475,767 509,011,567 225,249,914
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê 2,348,018,799 1,242,242,215 452,026,144
¸Å°¢¿¹Á¤ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 155,681,462 155,681,462 0
ÀÚ»êÃѰè 121,058,799,890 125,454,749,718 92,972,170,082
ºÎä ¡¡
À¯µ¿ºÎä 9,132,421,340 7,534,692,284 4,718,468,897
¸ÅÀÔ乫 ¹× ±âŸÀ¯µ¿Ã¤¹« 6,187,022,489 6,023,762,226 4,056,342,168
´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý 2,020,000,000 0 0
À¯µ¿¼ºÀå±âÂ÷ÀÔ±Ý 0 0 0
´ç±â¹ýÀμ¼ºÎä 595,836,525 1,171,867,737 50,238,953
±âŸÀ¯µ¿ºÎä 329,562,326 339,062,321 611,887,776
ºñÀ¯µ¿ºÎä 9,496,039,016 7,876,954,870 59,524,634
Àå±â¸ÅÀÔ乫 ¹× ±âŸºñÀ¯µ¿Ã¤¹« 0 23,000,000 1,000,000
Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý 0 0 0
ÅðÁ÷±Þ¿©ºÎä 7,344,737,328 5,419,929,019 58,524,634
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ºÎä 1,664,382,778 1,947,106,941 0
¸Å°¢¿¹Á¤ºñÀ¯µ¿ºÎä 486,918,910 486,918,910 0
ºÎäÃѰè 18,628,460,356 15,411,647,154 4,777,993,531
ÀÚº»
Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ´Â ÀÚº» 102,430,339,534 110,043,102,564 88,194,176,551
ÀÚº»±Ý 6,896,467,000 6,896,467,000 6,896,467,000
ÀÚº»À׿©±Ý 31,420,193,531 31,420,193,531 31,449,436,856
±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò 0 0 0
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× 701,835,018 562,640,623 558,354,369
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) 63,411,843,985 71,163,801,410 49,289,918,326
ºñÁö¹èÁöºÐ 0 0 0
ÀÚº»ÃѰè 102,430,339,534 110,043,102,564 88,194,176,551
ÀÚº»°úºÎäÃѰè 121,058,799,890 125,454,749,718 92,972,170,082

¿¬°áÆ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼­

Á¦ 47 ±â 2019.12.31 ÇöÀç
Á¦ 46 ±â 2018.12.31 ÇöÀç
Á¦ 45 ±â 2017.12.31 ÇöÀç

¾ÆºñÄÚÀüÀÚ ÁÖ½Äȸ»ç (´ÜÀ§ : ¿ø)

¡¡ FY 2019 FY 2018 FY 2017
¸ÅÃâ¾× 123,321,535,156 99,846,409,306 84,082,995,787
¸ÅÃâ¿ø°¡ 116,284,450,891 85,589,336,436 66,846,520,508
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 7,037,084,265 14,257,072,870 17,236,475,279
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ 9,358,172,492 7,699,575,489 8,090,194,665
¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (2,321,088,227) 6,557,497,381 9,146,280,614
±âŸ¼öÀÍ 411,553,054 21,641,184,440 1,074,702,960
±âŸºñ¿ë 1,359,465,121 2,966,945,370 2,757,956,829
±ÝÀ¶¼öÀÍ 3,494,629,376 3,553,750,847 2,624,354,880
±ÝÀ¶¿ø°¡ 1,633,383,235 1,953,113,487 1,799,185,078
ÁöºÐ¹ý¼ÕÀÍ (26,715,668) 292,070,995 182,640,197
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (1,434,469,821) 27,124,444,806 8,470,836,744
¹ýÀμ¼ºñ¿ë 3,623,591,753 971,732,010 806,956,606
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (5,058,061,574) 26,152,712,796 7,663,880,138
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ (560,761,356) (1,615,956,658) 33,401,012
´ç±â¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ùµÉ ¼ö ÀÖ´Â Ç׸ñ
(¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ)
139,194,395 18,537,593 35,620,359
¸Åµµ°¡´É±ÝÀ¶ÀÚ»êÆò°¡¼ÕÀÍ
(¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ)
0 0 14,251,339
ÇØ¿Ü»ç¾÷Àåȯ»ê¿ÜȯÂ÷ÀÌ
(¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ)
120,622,374 15,825,892 82,208,787
ÁöºÐ¹ý Àû¿ë´ë»ó °ü°è±â¾÷°ú
°øµ¿±â¾÷ÀÇ ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ¿¡
´ëÇÑ ÁöºÐ(¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ)
18,572,021 2,711,701 (60,839,767)
´ç±â¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ùµÇÁö ¾Ê´Â Ç׸ñ
(¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ)
(699,955,751) (1,634,494,251) (2,219,347)
È®Á¤±Þ¿©Á¦µµÀÇ ÀçÃøÁ¤¼ÕÀÍ
(¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ)
(699,955,751) (1,634,494,251) (2,219,347)
ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ (5,618,822,930) 24,536,756,138 7,697,281,150
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç)ÀÇ ±Í¼Ó
Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ´Â
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç)
(5,058,061,574) 26,152,712,796 7,663,880,138
ÃÑ Æ÷°ý¼ÕÀÍÀÇ ±Í¼Ó
ÃÑ Æ÷°ý¼ÕÀÍ, Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿¡°Ô
±Í¼ÓµÇ´Â ÁöºÐ
(5,618,822,930) 24,536,756,138 7,697,281,150
ÁÖ´çÀÌÀÍ ¡¡
±âº»ÁÖ´çÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (´ÜÀ§ : ¿ø) (381) 1,967 577
Èñ¼®ÁÖ´çÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (´ÜÀ§ : ¿ø) (381) 1,967 577

À繫»óÅÂÇ¥

Á¦ 47 ±â¸» 2019.12.31 ÇöÀç
Á¦ 46 ±â¸» 2018.12.31 ÇöÀç
Á¦ 45 ±â¸» 2017.12.31 ÇöÀç

¾ÆºñÄÚÀüÀÚ ÁÖ½Äȸ»ç (´ÜÀ§ : ¿ø)

¡¡ FY 2019 FY 2018 FY 2017
ÀÚ»ê
À¯µ¿ÀÚ»ê 63,820,930,374 57,012,868,897 66,350,850,070
Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê 35,406,085,927 26,040,172,727 35,721,420,481
´Ü±â±ÝÀ¶ÀÚ»ê 0 0 8,171,275,878
À¯µ¿ »ó°¢ÈÄ¿ø°¡ ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê 240,000,000 0 0
À¯µ¿ ´ç±â¼ÕÀÍ
- °øÁ¤°¡Ä¡ ÃøÁ¤ ÁöÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê
9,824,707,079 7,886,832,208 0
¸ÅÃâä±Ç ¹× ±âŸÀ¯µ¿Ã¤±Ç 9,221,264,863 10,197,744,310 12,214,624,952
±âŸÀ¯µ¿ÀÚ»ê 1,581,693,015 1,978,108,813 1,904,046,996
Àç°íÀÚ»ê 7,547,179,490 10,910,010,839 8,339,481,763
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 31,721,505,568 42,791,661,224 29,700,831,532
Àå±â±ÝÀ¶ÀÚ»ê 0 0 3,189,191,820
ºñÀ¯µ¿ ´ç±â¼ÕÀÍ
-°øÁ¤°¡Ä¡ ÃøÁ¤ ÁöÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê
452,432,817 3,385,945,032 0
ºñÀ¯µ¿ »ó°¢ÈÄ¿ø°¡ ÃøÁ¤ ±ÝÀ¶ÀÚ»ê 6,136,717,707 5,940,965,614 0
ºñÀ¯µ¿¸¸±âº¸À¯±ÝÀ¶ÀÚ»ê 0 0 0
Àå±â¸ÅÃâä±Ç ¹× ±âŸºñÀ¯µ¿Ã¤±Ç 258,265,765 353,888,139 974,700,561
Á¾¼Ó±â¾÷¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚÀÚ»ê 8,606,514,373 16,355,924,946 7,749,410,573
°ü°è±â¾÷¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚÀÚ»ê 1,022,908,735 1,151,234,488 1,151,234,488
À¯ÇüÀÚ»ê 12,245,400,428 13,698,643,584 15,413,806,448
¿µ¾÷±Ç ÀÌ¿ÜÀÇ ¹«ÇüÀÚ»ê 365,459,160 381,168,580 415,207,790
ÅõÀںε¿»ê 219,759,448 222,504,681 225,249,914
±âŸºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê 0 0 0
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê 2,414,047,135 1,301,386,160 582,029,938
ÀÚ»êÃѰè 95,542,435,942 99,804,530,121 96,051,681,602
ºÎä
À¯µ¿ºÎä 3,789,768,496 4,041,751,530 6,154,522,493
¸ÅÀÔ乫 ¹× ±âŸÀ¯µ¿Ã¤¹« 2,945,312,454 2,702,211,939 5,607,979,928
´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý 20,000,000 0 0
À¯µ¿¼ºÀå±âÂ÷ÀÔ±Ý 0 0 0
´ç±â¹ýÀμ¼ºÎä 595,106,662 1,162,330,030 32,567,039
±âŸÀ¯µ¿ºÎä 229,349,380 177,209,561 513,975,526
ºñÀ¯µ¿ºÎä 1,539,836,648 395,121,228 59,524,634
Àå±â¸ÅÀÔ乫 ¹× ±âŸºñÀ¯µ¿Ã¤¹« 0 1,000,000 1,000,000
Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý 0 0 0
ÅðÁ÷±Þ¿©ºÎä 1,539,836,648 394,121,228 58,524,634
ºÎäÃѰè 5,329,605,144 4,436,872,758 6,214,047,127
ÀÚº»
ÀÚº»±Ý 6,896,467,000 6,896,467,000 6,896,467,000
ÀÚº»À׿©±Ý 31,449,436,856 31,449,436,856 31,449,436,856
±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò 0 0 0
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× 0 0 14,251,339
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) 51,866,926,942 57,021,753,507 51,477,479,280
ÀÚº»ÃѰè 90,212,830,798 95,367,657,363 89,837,634,475
ÀÚº»°úºÎäÃѰè 95,542,435,942 99,804,530,121 96,051,681,602

Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼­

Á¦ 47 ±â 2019.12.31 ÇöÀç
Á¦ 46 ±â 2018.12.31 ÇöÀç
Á¦ 45 ±â 2017.12.31 ÇöÀç

¾ÆºñÄÚÀüÀÚ ÁÖ½Äȸ»ç (´ÜÀ§ : ¿ø)

¡¡ FY 2019 FY 2018 FY 2017
¸ÅÃâ¾× 73,280,345,127 83,368,257,316 84,082,995,787
¸ÅÃâ¿ø°¡ 58,731,111,165 68,078,721,658 66,846,520,508
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 14,549,233,962 15,289,535,658 17,236,475,279
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ 6,575,153,974 6,531,505,440 7,754,134,172
¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 7,974,079,988 8,758,030,218 9,482,341,107
±âŸ¼öÀÍ 25,420,663 181,090,368 150,807,862
±âŸºñ¿ë 8,628,200,864 1,671,578,979 636,911,150
±ÝÀ¶¼öÀÍ 3,566,027,844 4,034,430,561 2,623,125,676
±ÝÀ¶¿ø°¡ 1,310,948,733 1,813,846,574 1,700,592,062
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 1,626,378,898 9,488,125,594 9,918,771,433
¹ýÀμ¼ºñ¿ë 3,899,919,067 1,056,135,393 708,971,741
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 5,526,297,965 8,431,990,201 9,209,799,692
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ (887,346,296) (243,380,513) 12,031,992
´ç±â¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ùµÉ ¼ö ÀÖ´Â Ç׸ñ
(¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ)
(887,346,296) (243,380,513) (2,219,347)
È®Á¤±Þ¿©Á¦µµÀÇ ÀçÃøÁ¤¼ÕÀÍ
(¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ)
(887,346,296) (243,380,513) (2,219,347)
´ç±â¼ÕÀÍÀ¸·Î ÀçºÐ·ùµÉ ¼ö ÀÖ´Â Ç׸ñ
(¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ)
0 0 14,251,339
¸Åµµ°¡´É±ÝÀ¶ÀÚ»êÆò°¡¼ÕÀÍ
(¼¼ÈıâŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ)
0 0 14,251,339
ÃÑÆ÷°ý¼ÕÀÍ 4,638,951,669 8,188,609,688 9,221,831,684
ÁÖ´çÀÌÀÍ ¡¡
±âº»ÁÖ´çÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (´ÜÀ§ : ¿ø) 416 634 693
Èñ¼®ÁÖ´çÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) (´ÜÀ§ : ¿ø) 416 634 693
À¥¸ÞÀÏÁ¢¼Ó